吉首大学知识产权与科技成果转化平台 Copyright(2023)
地址:湖南省吉首市人民南路120号
电话:0743-8563758 邮箱:jdxmglk@163.com
地址:湖南省吉首市人民南路120号
电话:0743-8563758 邮箱:jdxmglk@163.com

基本信息 |
||||||
序号 | 申请号 | 专利名称 | 法律状态 | 维持年限 | 发明人 | 所属院校 |
1 | CN202430037116.7 | 茶桌 | 有效 | 1 | 吴昇昊 | 吉首大学 |
2 | CN202420619092.0 | 一种简易食用菌液体菌种培养装置 | 有效 | 1 | 冯立国,刘祝祥,李雅静,陈可创,周璐,朱文涛,周海林,曾群,龙爱华 | 吉首大学 |
3 | CN202420571253.3 | 食用菌液体菌种接种器 | 有效 | 1 | 冯立国,刘祝祥,李雅静,陈可创,周璐,朱文涛,周海林,曾群 | 吉首大学 |
4 | CN202211479797.9 | 山姜提取物在制备防治急性肺损伤药物中的应用 | 有效 | 2 | 向娟,赵京,李懋,叶湘玲,肖美琪,肖畅,张雨婷,张佳颐,毛煜冰,李清靓,吴美静 | 吉首大学 |
5 | CN201910558079.2 | 一种滚筒式便携水果采摘装置 | 有效 | 6 | 曾钦,严灿,毕仁贵,张正,吴启舟 | 吉首大学 |
6 | CN202430051235.8 | 窗帘布(土家织布) | 有效 | 1 | 王帅 | 吉首大学 |
7 | CN202323474980.2 | 一种肱骨锉手柄 | 有效 | 1 | 符磊 | 吉首大学 |
8 | CN202323487595.1 | 一种便于使用的引流袋 | 有效 | 1 | 田杨君,彭若,王琴,陈正英,滕慧 | 吉首大学 |
9 | CN202323151388.9 | 一种广告展示台 | 有效 | 1 | 黄天一 | 吉首大学 |
10 | CN202430053723.2 | 儿童学习桌 | 有效 | 1 | 邓志彬 | 吉首大学 |
11 | CN202323452959.2 | 一种PICC置管辅助支具 | 有效 | 1 | 彭若,田杨君,王敏,关双燕,滕慧 | 吉首大学 |
12 | CN202430085163.9 | 雕塑 | 有效 | 1 | 王家余,陈欢 | 吉首大学 |
13 | CN202430053533.0 | 景观长廊 | 有效 | 1 | 皮宏伟 | 吉首大学 |
14 | CN202323377513.8 | 一种新生儿用护理车 | 有效 | 1 | 陈佳佳,向穷,舒庆霞,冯妮娜 | 吉首大学 |
15 | CN202322570417.9 | 一种电子元器件点焊装置 | 有效 | 1 | 梁先武,史阳阳,侯冬晴,陈炳权,任枭 | 吉首大学 |
16 | CN202420094518.5 | 一种自校正磁吸线缆接头 | 有效 | 1 | 阳雄,周攀 | 吉首大学 |
17 | CN202430025280.6 | 椅子 | 有效 | 1 | 吴艳 | 吉首大学 |
18 | CN202321031095.4 | 一种制冷空调喷水降温节能智能控制系统 | 有效 | 2 | 陈善荣,谭奕轩,徐子杰,邓如意,欧阳懋霖 | 吉首大学 |
19 | CN202430027122.4 | 沙发 | 有效 | 1 | 张丝丝 | 吉首大学 |
20 | CN202011443080.X | 基于多相关系数的派单方法及车辆调度优化系统 | 有效 | 4 | 张耿,黄骏,黄佳敏,钱鸿斌 | 吉首大学 |
21 | CN202430030032.0 | 室内落地灯 | 有效 | 1 | 阮雯雯 | 吉首大学 |
22 | CN202310368514.1 | 基于融合特征的支持向量机盲频谱感知方法 | 有效 | 2 | 杨喜,潘小萍,雷可君,张银行,张耿,汪旭明 | 吉首大学 |
23 | CN202321848789.7 | 一种定量输液器 | 有效 | 2 | 杨超,彭涛,杨媛媛 | 吉首大学 |
24 | CN202323086707.2 | 一种建筑设计节能装置 | 有效 | 1 | 刘星宇 | 吉首大学 |
25 | CN202322239472.X | 一种颈椎固定器 | 有效 | 2 | 郭娟,蒯颖,廖利平 | 吉首大学 |
26 | CN202323129478.8 | 白酒动态陈酿装置 | 有效 | 1 | 邹斐,余冰,彭德君,姚茂君,余佶,龙俊勇,张庆国,向宗府,冯亮,梁超宇 | -- |
27 | CN202322844609.4 | 一种延长落叶木莲种子保藏期并提高萌发率的装置 | 有效 | 1 | 刘赞,李龙,龙汪洋,简留芳,张婷,田向荣 | -- |
28 | CN202111236845.7 | 一种建立大鲵特征样本数据库识别大鲵个体身份的方法 | 有效 | 3 | 丁雷,罗庆华,庄坤,邓克国 | 吉首大学 |
29 | CN202323409512.7 | 一种多功能雨伞寄存柜 | 有效 | 1 | 刘张翔,肖婷,毛鹏伟,蔺佳强,张明豪,邓雯兰,欧敏,项梦缘,朱娜,金佳,张锟鹏,柳春洋 | 吉首大学 |
30 | CN202311287439.2 | 一种改性植物单宁染色剂及其制法和用法 | 有效 | 1 | 彭志远,黄钱兰 | 吉首大学 |
31 | CN202322912455.8 | 一种手镯保护器 | 有效 | 1 | 夏远亲 | 吉首大学 |
32 | CN202321848722.3 | 一种氧气管固定装置 | 有效 | 2 | 蒯颖,廖利平,郭娟 | 吉首大学 |
33 | CN202323035143.X | 一种巡检机器人 | 有效 | 1 | 吴家欣,曾水玲,胡浩琪,张进林 | 吉首大学 |
34 | CN202322466998.1 | 一种防返流精密计量男性集尿装置 | 有效 | 2 | 黄俊衡,杨鸽,祁霞,徐毅豪,苏湘,彭鸿,李春梅 | 吉首大学 |
35 | CN202210785761.7 | 基于Cholesky分解和卷积神经网络相结合的全盲频谱检测方法 | 有效 | 3 | 雷可君,杨喜,刘泽宇,张银行,向长青,谢小娟 | 吉首大学 |
36 | CN202010596984.X | 一种无碳老年人助行器 | 有效 | 5 | 刘雁峰,曾钦,毕仁贵,肖雄,邓蓉,王承超,周浩岚,涂吉强 | 吉首大学 |
37 | CN202323090649.0 | 一种可远程控制机器人 | 有效 | 1 | 吴家欣,曾水玲,陈思荣,胡浩琪 | 吉首大学 |
38 | CN202322770745.3 | 一种翻地深度可调的牧草种植翻土机 | 有效 | 1 | 涂雅丽,刘靖华,王正鸿,常雪沛,贺建武 | -- |
39 | CN202322812386.3 | 一种落叶木莲的幼苗培育装置 | 有效 | 1 | 刘赞,李龙,龙汪洋,简留芳,张婷,田向荣 | -- |
40 | CN202322798872.4 | 一种用于山地牧草收割的手推式收割机 | 有效 | 1 | 涂雅丽,李春丽,刘靖华,常雪沛,贺建武 | -- |
41 | CN202321030800.9 | 一种高精度双路转动参数实时对比测量仪 | 有效 | 2 | 陈善荣,张美华 | 吉首大学 |
42 | CN202322764974.4 | 一种稳定可靠的牧草种植滴灌装置 | 有效 | 1 | 常雪沛,涂雅丽,汪金翠,刘靖华,贺建武 | 吉首大学 |
43 | CN202322743220.0 | 一种杜仲青贮饲料的一体化生产装置 | 有效 | 1 | 涂雅丽,杨琴,刘靖华,王承业,彭继顺,贺建武 | -- |
44 | CN202322834633.X | 一种落叶木莲种子复水并提高成活率的装置 | 有效 | 1 | 李龙,张婷,余萍,刘赞,田向荣 | 吉首大学 |
45 | CN202322834635.9 | 一种用于牧草种植的组合式育苗架 | 有效 | 1 | 常雪沛,涂雅丽,刘靖华,贺建武 | 吉首大学 |
46 | CN202322768895.0 | 一种垃圾分类装置 | 有效 | 1 | 黄乐程,田孝文,蔡泽林,文思杨 | 吉首大学 |
47 | CN201811221652.2 | 一种多束高速射流椭圆曲面液液混合装置及方法 | 有效 | 6 | 史凯,刘春琼,赵秀 | 吉首大学 |
48 | CN202330253900.7 | 屏风 | 有效 | 2 | 易婉金 | 吉首大学 |
49 | CN202210276806.8 | 一种氯化亚铜直接脱氯-铜循环再生的制备方法 | 有效 | 3 | 李飞,颜文斌,刘志雄,华骏 | 吉首大学 |
50 | CN202321289213.1 | 一种羽毛球训练连续式发球装置 | 有效 | 2 | 刘润泽,刘晨熙 | 吉首大学 |
51 | CN202330666414.8 | 儿童书桌(小熊) | 有效 | 1 | 李燕霞 | 吉首大学 |
52 | CN202321342246.8 | 一种筒状共轴双旋翼收纳盒 | 有效 | 2 | 宋枫杭,曾水玲,孙乾方,李文强,吴家欣,陈思荣 | 吉首大学 |
53 | CN202321190338.9 | 一种理论力学实训运动传递演示仪 | 有效 | 2 | 周清平,曾明星 | 吉首大学 |
54 | CN202310266106.5 | 一种杜仲雄花总活性成分提取方法 | 有效 | 2 | 欧阳辉,彭万喜 | 吉首大学 |
55 | CN202321739673.X | 一种护理用车 | 有效 | 2 | 马健 | 吉首大学 |
56 | CN201910376674.4 | 一种光纤穿引机 | 有效 | 6 | 杨代云,毕仁贵,吴启舟,刘雁峰,陈善荣 | 吉首大学 |
57 | CN202321913908.2 | 一种老年人上肢训练装置 | 有效 | 2 | 廖利平,郭娟,蒯颖 | 吉首大学 |
58 | CN201910254933.6 | 一种电路板上的通孔元件焊前固定装置 | 有效 | 6 | 陈善荣 | 吉首大学 |
59 | CN202310674420.7 | 一种改进的鲸鱼优化算法及其在字符识别中的应用方法 | 有效 | 2 | 莫礼平,程翠娜,奉松绿,闵威,彭诚权 | 吉首大学 |
60 | CN202111142452.X | 一种物理教育教学用演示装置 | 有效 | 3 | 廖立新 | 吉首大学 |
61 | CN202211616291.8 | 一种杜仲皮、叶总活性成分提取方法 | 有效 | 2 | 欧阳辉,彭万喜 | 吉首大学 |
62 | CN201910242427.5 | 顶针表面缺陷视频检测分选装置及分选方法 | 有效 | 6 | 陈善荣,曾庆立,吴启舟 | 吉首大学 |
63 | CN202210884591.8 | 一种白花泡桐叶的HPLC质量检测方法 | 有效 | 3 | 魏华,韩玉茹,郭洪伟 | 吉首大学 |
64 | CN202321540888.9 | 一种温度可视的可分离灌肠装置 | 有效 | 2 | 贾慧,舒曼丽,王贺,黄俊衡,杨鸽,葛光莹,彭鸿 | 吉首大学 |
65 | CN202310451521.8 | 一种基于条件生成对抗网络的秦简文字修复方法 | 有效 | 2 | 陈炳权,夏蓉,陈明,陈慧娟,荆博,谭俊毅 | 吉首大学 |
66 | CN202310417471.1 | 一种杜仲胶/锌铝基合金粉复合防腐涂液及其制备方法和应用 | 有效 | 2 | 韩张英,杨云逸,夏海芹,陈上,李佑稷 | 吉首大学 |
67 | CN202210894468.4 | 一种白花泡桐叶的HPLC指纹图谱鉴别方法 | 有效 | 3 | 黄佳,魏华,韩玉茹,郭洪伟 | 吉首大学 |
68 | CN202310674383.X | 一种苗医药命名实体识别方法 | 有效 | 2 | 莫礼平,奉松绿,程翠娜,闵威,麦伟锋 | 吉首大学 |
69 | CN202321617384.2 | 一种防止二次伤害的智能医用转运床 | 有效 | 2 | 傅伟昌,杨正华 | 吉首大学 |
70 | CN202223489493.9 | 一种玻璃体切除手术用巩膜顶压器 | 有效 | 2 | 吴蓉,黄胜 | 吉首大学 |
71 | CN202330332664.8 | 八角矮桌(土家织锦) | 有效 | 2 | 李聪慧子 | 吉首大学 |
72 | CN202321586780.3 | 一种新型中药硬膏储存容器 | 有效 | 2 | 王贺,舒曼丽,刘娟,贾慧,彭鸿,李春梅,杨鸽 | 吉首大学 |
73 | CN202321318834.8 | 一种应用于杜仲橘花络生产的专用混料包装设备 | 有效 | 2 | 邓志虹,蓝道英,田向荣 | -- |
74 | CN202230805497.X | 口罩(潮流) | 有效 | 2 | 王江 | 吉首大学 |
75 | CN202321285008.8 | 一种应用于杜金柑宝茶生产的晾晒翻皮专用装置 | 有效 | 2 | 邓志虹,李贵,张永康 | -- |
76 | CN202320555877.1 | 一种电子通讯设备 | 有效 | 2 | 梁先武,侯冬晴,任枭,史阳阳 | 吉首大学 |
77 | CN202210229289.9 | 一种合成气制烯烃的方法、一种反应分离一体化反应装置 | 有效 | 3 | 卓欧,雷辉斌,李飞,韩涛 | 吉首大学 |
78 | CN201810706690.0 | 一种装配式建筑构件 | 有效 | 7 | 陈柯达 | 吉首大学 |
79 | CN202330281042.7 | 装饰摆件(金属工艺品) | 有效 | 2 | 李新 | 吉首大学 |
80 | CN202320351951.8 | 一种体育素质训练用拉筋器 | 有效 | 2 | 王佳乐 | 吉首大学 |
81 | CN202210884781.X | 一种白花泡桐叶的气质联用指纹图谱鉴别方法 | 有效 | 3 | 魏华,郭洪伟,韩玉茹,李思迪 | 吉首大学 |
82 | CN202320030835.6 | 一种用于研究蛭类动物行为生态学的装置 | 有效 | 2 | 程小洁,尹紫嫣,刘志霄 | 吉首大学 |
83 | CN201811490571.2 | 一种高效回收锰渣有价成分的可伸缩提取装置 | 有效 | 6 | 刘志雄,陈义光,吴贤文 | 吉首大学 |
84 | CN202320270284.0 | 一种体育健身用的可调节单杠 | 有效 | 2 | 王佳乐 | 吉首大学 |
85 | CN202330159405.X | 摆件(黏土IP) | 有效 | 2 | 龙美玲 | 吉首大学 |
86 | CN202320269845.5 | 一种具有卧推功能的杠铃架 | 有效 | 2 | 秦天赐 | 吉首大学 |
87 | CN202230837492.5 | 包装盒(蓝风玲沐浴露) | 有效 | 2 | 彭慧 | 吉首大学 |
88 | CN202330122678.7 | 氛围灯 | 有效 | 2 | 林欣蕾,吴文平 | 吉首大学 |
89 | CN202222927243.2 | 一种骨科关节专用定位器 | 有效 | 2 | 余浩,谢伦利,蒲丹,罗顺红,符磊 | 吉首大学 |
90 | CN202330165960.3 | 钢琴凳 | 有效 | 2 | 聂沁 | 吉首大学 |
91 | CN202320352570.1 | 一种体育健身用臂力锻炼器 | 有效 | 2 | 秦天赐 | 吉首大学 |
92 | CN202222525254.8 | 一种可调内部容积的新生儿用测温奶瓶 | 失效 | 0 | 谢芬 | 吉首大学 |
93 | CN202320034694.5 | 一种神经内科脑电图仪 | 有效 | 2 | 黄慧 | 吉首大学 |
94 | CN202110463189.8 | 一种利用电解锰阳极泥合成钠离子电池正极材料的方法 | 有效 | 4 | 简宇轩,申永强,吴贤文,向延鸿,伍建华 | 吉首大学 |
95 | CN202330139796.9 | 方巾 | 有效 | 2 | 曹亚雨 | 吉首大学 |
96 | CN201911361968.6 | 一种维特比译码器并行加比选处理方法 | 有效 | 5 | 张银行,曾庆立,杨喜,吴浩 | 吉首大学 |
97 | CN202330145593.0 | 水杯(简约清新) | 有效 | 2 | 林欣蕾,吴文平 | 吉首大学 |
98 | CN202320056528.5 | 一种腿部训练器 | 有效 | 2 | 王令智 | 吉首大学 |
99 | CN202223112256.0 | 可显示数量的便携式废弃针灸针回收盒 | 有效 | 2 | 贾慧,王贺,舒曼丽,刘娟,杨鸽,彭嵩 | 吉首大学 |
100 | CN202230410352.X | 导视牌(安塞腰鼓) | 有效 | 3 | 杨雪铮,姜励立 | 吉首大学 |
101 | CN201911081090.0 | 一种高功率水系锌离子电池正极材料的制备方法 | 有效 | 5 | 吴贤文,唐芳,龙凤妮,周世昊,向延鸿,吴显明 | 吉首大学 |
102 | CN202330064910.6 | 景观灯 | 有效 | 2 | 郭明鹃 | 吉首大学 |
103 | CN202222921100.0 | 一种中药外敷药酒的包装设备 | 有效 | 2 | 刘志宏 | 吉首大学 |
104 | CN202230786485.7 | 纪念章(薯小花) | 有效 | 2 | 成思凡 | 吉首大学 |
105 | CN202230801887.X | 口罩(想象力) | 有效 | 2 | 马寿涛 | 吉首大学 |
106 | CN202230839025.6 | 保温杯(智能显温) | 有效 | 2 | 邓琳 | 吉首大学 |
107 | CN202230805488.0 | 水果包装盒(农夫乐园) | 有效 | 2 | 宋薇 | 吉首大学 |
108 | CN202123328906.0 | 一种动态自流光电水处理装置 | 有效 | 3 | 李佑稷,李公义 | 吉首大学 |
109 | CN202222913190.9 | 一种用于辅助治疗高血压的储盐盒 | 有效 | 2 | 张双武,张钰华 | 吉首大学 |
110 | CN202230665721.X | 可移动桌(适老化) | 有效 | 2 | 刘鑫铭 | 吉首大学 |
111 | CN202222662387.X | 一种杜仲胶萃取分离一体化装置 | 有效 | 2 | 陈上,韩张英,李佑稷,王东慧,尚佳为 | 吉首大学 |
112 | CN202222662381.2 | 一种杜仲胶沉降喷雾制粒装置 | 有效 | 2 | 陈上,韩张英,李佑稷,王东慧,胡帅,何森 | 吉首大学 |
113 | CN202122776967.7 | 一种可佩戴式盲人智能导航装置 | 有效 | 3 | 胡各优,曾庆立 | 吉首大学 |
114 | CN202230668747.X | 杯垫 | 有效 | 2 | 赖雯静,李雪僮 | 吉首大学 |
115 | CN202130118920.4 | 机顶盒 | 有效 | 4 | 王萌 | 吉首大学 |
116 | CN202230413213.2 | 旅馆(胶囊旅馆) | 失效 | 0 | 彭源芳,姜励立 | 吉首大学 |
117 | CN202221687411.9 | 一种天然本草提取生产成套设备 | 失效 | 0 | 李震,肖美琪,曾蓉,陈功锡 | 吉首大学 |
118 | CN202123320787.4 | 一种杜仲籽粕蛋白肽制备纯化用的超滤设备 | 有效 | 3 | 李佑稷,姚茂君,欧鹏芳,李克纲 | 吉首大学 |
119 | CN202222194038.X | 一种离心力教学演示仪 | 失效 | 0 | 周清平,曾明星 | 吉首大学 |
120 | CN202123328878.2 | 一种多功能空气净化装置 | 有效 | 3 | 李佑稷,李公义 | 吉首大学 |
121 | CN202122867750.7 | 一种杜仲干叶的粉碎装置 | 有效 | 3 | 李佑稷,彭胜,赵建国 | 吉首大学 |
122 | CN202123328877.8 | 一种光电除菌装置 | 有效 | 3 | 李佑稷,李公义 | 吉首大学 |
123 | CN202220084611.9 | 一种旋流式杜仲清洗干燥系统 | 有效 | 3 | 李佑稷,李克纲,彭胜 | 吉首大学 |
124 | CN202110631096.1 | 一种薄膜锂离子电池复合负极材料及其制备方法 | 有效 | 4 | 吴显明,龙芮涞,陈上,吴贤文,石青峰 | 吉首大学 |
125 | CN202221710249.8 | 一种物业监控系统用监控装置 | 失效 | 0 | 宁小浩,费雯新然,曾优 | 吉首大学 |
126 | CN202011242790.6 | 一种PAM4信号接收端阈值电压自适应调整电路的均衡系统 | 有效 | 4 | 张银行,杨喜,吴浩,杨辉媛 | 吉首大学 |
127 | CN202123322436.7 | 一种杜仲籽粕蛋白肽制备用的酶解设备 | 有效 | 3 | 姚茂君,李佑稷,欧鹏芳,李克纲 | 吉首大学 |
128 | CN201910225015.0 | 一种织锦教学系统及方法、信息数据处理终端 | 有效 | 6 | 周世波 | 吉首大学 |
129 | CN201910823860.8 | 一种锌基水系电池负极材料及其制备方法 | 有效 | 6 | 吴贤文,唐芳,张涛,向延鸿,蒋剑波,吴显明 | 吉首大学 |
130 | CN202011416552.2 | 一种基于图像识别的大鲵异常行为识别方法 | 有效 | 4 | 杨正华,罗庆华 | 吉首大学 |
131 | CN202221772907.6 | 一种用于计算机的新型显卡卡合装置 | 失效 | 0 | 宁小浩,费雯新然,曾优 | 吉首大学 |
132 | CN202221772009.0 | 一种计算机用硬盘固定安装结构 | 失效 | 0 | 宁小浩,费雯新然,曾优 | 吉首大学 |
133 | CN202221577157.7 | 一种本草有效成分提取用真空浓缩设备 | 失效 | 0 | 匡勇斌,谢齐明,曾蓉,陈功锡 | 吉首大学 |
134 | CN202221436804.2 | 一种本草精油的微波提取设备 | 失效 | 0 | 李艳珍,李懋,曾蓉,陈功锡 | 吉首大学 |
135 | CN202221742707.6 | 一种内置电机共轴麦克纳姆轮组 | 有效 | 3 | 孙乾方,刘昕,曾水玲 | 吉首大学 |
136 | CN202230296279.8 | 窗户 | 有效 | 3 | 谢玉烨 | 吉首大学 |
137 | CN202230205596.4 | 丝巾(春遇虎妞) | 失效 | 0 | 李波荣,赵忠鼎 | 吉首大学 |
138 | CN202230205597.9 | 包装盒(渔樵耕读) | 失效 | 0 | 赵忠鼎,李波荣 | 吉首大学 |
139 | CN202220816467.3 | 一种具有红外遥控功能的计算机用无线鼠标 | 失效 | 0 | 梁先武 | 吉首大学 |
140 | CN202220997368.X | 一种婴儿气道异物梗阻急救训练教具 | 有效 | 3 | 张惠娟 | 吉首大学 |
141 | CN202230093259.0 | 治疗车 | 有效 | 3 | 谢芬,舒庆霞 | 吉首大学 |
142 | CN202230093276.4 | 奶瓶(刻度) | 有效 | 3 | 谢芬 | 吉首大学 |
143 | CN202230213107.X | 口罩(苗族挑花) | 有效 | 3 | 张谜 | 吉首大学 |
144 | CN202110119567.0 | 双重保护的微震监测传感器组件及其安装和拆除方法 | 有效 | 4 | 黄志平,段文硕 | 吉首大学 |
145 | CN202122746304.0 | 一种基于嵌入式系统的信号采集及集成装置 | 有效 | 3 | 张硕,孙乾方,林晟,张翱宇 | 吉首大学 |
146 | CN201911379903.4 | 含恶唑及三唑双杂环的化合物及其制备与应用方法 | 有效 | 5 | 王迎春,曹明,刘立秋,习志威 | 吉首大学 |
147 | CN202220749832.3 | 适于三维打印的四足轮式机器人 | 有效 | 3 | 孙乾方,曾水玲 | 吉首大学 |
148 | CN201911043100.1 | 一种反演滑模控制的轮式移动机器人的轨迹跟踪方法 | 有效 | 5 | 邓小飞,陈善荣,颜瑞,宁洪斌 | 吉首大学 |
149 | CN202010012427.9 | 全固态(ZnO-Pt)/GR/C3N4复合纳米纤维光催化材料及制备方法和用途 | 有效 | 5 | 李佑稷,韩志英 | 吉首大学 |
150 | CN202010012939.5 | 全固态(TiO2-Ag)/GR/C3N4复合纳米纤维光催化材料及制备方法和用途 | 有效 | 5 | 李佑稷,韩志英 | 吉首大学 |
151 | CN202220457970.4 | 一种用于测量蚂蟥形态的装置 | 失效 | 0 | 吴清姐,金银霜,伍丽艳,刘志霄 | 吉首大学 |
152 | CN202011497087.X | 一种适用于高阶MIMO的基于特征值检验的半盲频谱感知方法 | 有效 | 4 | 雷可君,杨喜,田冲,李曙,张耿,张仁民 | 吉首大学 |
153 | CN202230157295.9 | 丝巾 | 失效 | 0 | 曹亚雨 | 吉首大学 |
154 | CN202011409866.X | 根据规划路网预测平均出行距离和易拥堵路段的方法 | 有效 | 4 | 周沙溆 | 吉首大学 |
155 | CN202122867749.4 | 一种杜仲叶发酵饲料的发酵装置 | 有效 | 3 | 彭胜,李佑稷,于春发 | 吉首大学 |
156 | CN202011052896.X | 含香豆素螺恶唑啉的化合物及其制备方法和应用 | 有效 | 4 | 王迎春,刘立秋,习志威 | 吉首大学 |
157 | CN202130855572.9 | 绘画板 | 失效 | 0 | 祝旋 | 吉首大学 |
158 | CN202230113411.7 | 景观座椅(湘西苗绣) | 有效 | 3 | 周蔚 | 吉首大学 |
159 | CN202122506534.X | 一种信号采集车用的信号接收装置 | 失效 | 0 | 张硕,孙乾方 | 吉首大学 |
160 | CN202121308706.6 | 一种快速精准投放无人机 | 有效 | 4 | 孙乾方,曾水玲,唐敏之,傅雅彬 | 吉首大学 |
161 | CN202011047518.2 | 一种新型猕猴桃采摘工具 | 有效 | 4 | 刘世彪,彭小列,查满荣,杨正华 | 吉首大学 |
162 | CN202122494347.4 | 一种多功能大带宽的自动增益控制系统 | 失效 | 0 | 张硕,张翱宇,林晟 | 吉首大学 |
163 | CN202130663016.1 | 通信覆盖器 | 失效 | 0 | 徐向乾,徐翔凯,钱莹晶,张仁民 | 吉首大学 |
164 | CN202122331071.8 | 一种杜仲饲料生产用原料除杂装置 | 有效 | 3 | 贺建武,李佑稷,李克纲,龚卫华,李强,罗金 | 吉首大学 |
165 | CN202130524348.1 | 民宿建筑模型(土家族民宿木屋) | 失效 | 0 | 李丹阳,彭源芳 | 吉首大学 |
166 | CN202110424104.5 | 一种医用贮槽架 | 有效 | 4 | 贾元斌 | 吉首大学 |
167 | CN202130676115.3 | 中式圈椅(国潮袭来) | 失效 | 0 | 杨雪铮 | 吉首大学 |
168 | CN202122389027.2 | 一种畜禽养殖用饲料筛分装置 | 有效 | 3 | 彭胜,吴晓燕,谢专,贺建武,朱颖 | 吉首大学 |
169 | CN202011282790.9 | 一种可适用于装配式建筑墙体的安装装置 | 有效 | 4 | 龚燕贵 | -- |
170 | CN202121443269.9 | 一种全自动的水面航行式垃圾清理工具 | 有效 | 4 | 田孝文,王壹群,蔡诗琪,黄亮清 | 吉首大学 |
171 | CN202122500887.9 | 一种体育训练用器材辅助搬运装置 | 失效 | 0 | 王令智 | 吉首大学 |
172 | CN202121904686.9 | 一种粘贴吸附式衣物灰尘清理装置 | 失效 | 0 | 徐唐康,郭洪伟,魏华 | 吉首大学 |
173 | CN201911243488.X | 一种杜仲总黄酮的提取方法及其在抗氧化剂和降糖剂中的应用 | 有效 | 5 | 欧阳辉 | -- |
174 | CN202130669886.X | 导视牌(土家织锦) | 失效 | 0 | 赵二保 | 吉首大学 |
175 | CN202122432535.4 | 一种通信工程用便于移动的应急通信装置 | 失效 | 0 | 徐向乾,刘健,钱莹晶,张仁民 | 吉首大学 |
176 | CN202120562668.0 | 一种基于LoRa的物联网土壤和空气温湿度检测装置 | 失效 | 0 | 唐莉,胡树林,侯冬晴 | 吉首大学 |
177 | CN202121904600.2 | 一种快速高效的手持式衣物灰尘清理装置 | 失效 | 0 | 郭洪伟,徐唐康,魏华 | 吉首大学 |
178 | CN202120244266.6 | 一种网络与新媒体用广告传播装置 | 失效 | 0 | 张冀 | 吉首大学 |
179 | CN202122331067.1 | 一种杜仲叶茯砖茶的加工设备 | 有效 | 3 | 贺建武,李佑稷,李克纲,龚卫华,李强,罗金 | 吉首大学 |
180 | CN201911083161.0 | 一种双头开口冲洗式木质素测定自动设备 | 失效 | 0 | 何兴兵,林永慧 | 吉首大学 |
181 | CN202121416671.8 | 一种可自动巡航的漂浮式水质检测装置 | 有效 | 4 | 蔡诗琪,田孝文,滕永君,周延波 | 吉首大学 |
182 | CN202110119571.7 | 基于高位安装的微震监测传感器组件及其安装和拆除方法 | 有效 | 4 | 黄志平 | 吉首大学 |
183 | CN202022946091.1 | 一种手持式指尖可平动柔性微夹钳 | 有效 | 4 | 丁冰晓,伍威 | 吉首大学 |
184 | CN202120749922.8 | 一种医疗物理辅助治疗按摩器 | 失效 | 0 | 贾元斌 | 吉首大学 |
185 | CN201810061647.3 | 用于光线跟踪的SAH-KD树设计方法 | 有效 | 7 | 廖胜辉,李建锋,谭耀华,夏佳志,郭璠,赵于前,邹北骥 | 中南大学计算机学院 |
186 | CN202130064828.4 | 广告牌 | 失效 | 0 | 袁萌 | 吉首大学 |
187 | CN201810058623.2 | 物体内部形变的DVC测量方法 | 有效 | 7 | 廖胜辉,李建锋,谭耀华,刘熙尧,李芳芳,李雀,邹北骥 | 中南大学计算机学院 |
188 | CN202121268976.9 | 一种防水穿越机架 | 有效 | 4 | 孙乾方,曾水玲,朱兆革 | 吉首大学 |
189 | CN202121443277.3 | 一种基于大数据的远程水质监测系统 | 有效 | 4 | 田孝文,马洁晶,董松,窦霆宇 | 吉首大学 |
190 | CN202121286092.6 | 一种多功能医疗垃圾桶 | 有效 | 4 | 王明洋 | 吉首大学 |
191 | CN202022996124.3 | 一种基于二级混合放大的空间微夹持器 | 有效 | 4 | 伍威,丁冰晓 | 吉首大学 |
192 | CN202130391858.6 | 口罩(土家族刺绣) | 失效 | 0 | 樊泽毅,赵忠鼎,徐伟勤 | 吉首大学 |
193 | CN202121332822.1 | 一种用于汉语言教学的文字口播装置 | 失效 | 0 | 汪涛,李文芳,李帆 | 吉首大学 |
194 | CN202130064815.7 | 装饰墙板 | 失效 | 0 | 唐静 | 吉首大学 |
195 | CN201911158655.0 | 一种电解锰阳极渣硫酸熟化浸出锰的方法 | 有效 | 5 | 颜文斌,朱长菊,杨朝霞,李红湘,伍永国 | 吉首大学 |
196 | CN202130064827.X | 绘图标尺 | 失效 | 0 | 白小芳,唐静 | 吉首大学 |
197 | CN201910076662.X | 一种用于黑碳采集的高空采样器 | 失效 | 0 | 史凯,刘春琼 | 吉首大学 |
198 | CN201910165616.7 | 一种单宁衍生物的制备方法 | 有效 | 6 | 彭志远,袁花,钟鑫 | 吉首大学 |
199 | CN201810697977.1 | 一种生物基杜仲胶弹性纤维和纤维膜及其制备方法与应用 | 有效 | 7 | 谢美然,康军莉,张衡臣,李克纲,张永康,田莉 | 华东师范大学 |
200 | CN202120068310.2 | 一种图书馆用图书防霉处理装置 | 失效 | 0 | 徐险峰 | 吉首大学 |
